De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
El Gran Premio de Europa de 2007 tuvo lugar en el Circuito de Nurburgring.Fue disputado entre el 20 y el 22 de julio de 2007. En principio iba a llamarse Gran Premio de Alemania, pero Hockenheimring tenía los derechos de ese nombre.
FrigoKimi consiguió la pole por delante de PutoAmo Alonso y Felipe Brassa.
Nada más comenzar la carrera, caía un diluvio de la hostia, así que el piloto de Espáiker HinkelCoño acertó como hombre del tiempo al poner neumáticos de lluvia extrema y se puso líder, siendo el único piloto que va desde la última posición hasta la primera.Las hostias Los accidentes en la segunda vuelta de Putón, No Sutil, Pelopantene Rosberg, Scott Lentitud y Vitantonto Luigi, así como una salida de pista de Jaimito, que luego más tarde la grúa de Papi Conguito le devolvió a la pista. El Safety Car paró la carrera y se reanudó.
Pos | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | PutoAmo | McLaten-Percebes | 59 | 2:06:26.358 | 2 | 10 |
2 | 5 | Felipe Guasa | Perrari | 59 | +8,10 s | 3 | 8 |
3 | 1 | Mar Huevero | Orina de Chuck-Renó | 59 | +65,6 s | 6 | 6 |
4 | 16 | El amiguete | Güilliamcito-Tontopollas | 59 | +65,9 s | 12 | 5 |
5 | 10 | El abuelete | Red Mul-Ruinault | 59 | +73,6 s | 20 | 4 |
6 | 9 | Nick Garfield | Bemeuve | 59 | +80,2 s | 4 | 3 |
7 | 2 | Cubo de Rubik | BMW | 59 | +82,4 | 5 | 2 |
8 | 12 | Heidi Kovalento | Truñol | 58 | +1 vuelta | 8 | 1 |
9 | 14 | Hamiltonto | McGuarren-Mierdeces | 58 | +1 vuelta | 10 | |
10 | 17 | Fisipaquete | Penault | 58 | +1 vuelta | 13 | |
11 | 11 | Barrikellogs | Honda-Greenpeace | 58 | +1 vuelta | 14 | |
12 | 22 | El compañero de Dios | Super Augurios | 58 | +1 vuelta | 17 | |
NC | 18 | Truñete | Poyota | 58 | +1 vuelta | 13 | |
Ret | 23 | Kimi Räikköñen | Fewarri | 34 | Cagada hidráulica | 1 | |
Ret | 20 | Dios Sato | Super Yoguri Honda | 19 | Problemas hidráulicos | 16 | |
Ret | 8 | Ralfredo el Liante | Truñota | 18 | Colisión | 9 | |
Ret | 4 | HinkelCoño | Espáiker | 13 | Cagada Hidráulica | 22 | |
Ret | 19 | José Butanero | Hundido F1 | 2 | Salida de Pista | 7 | |
Ret | 7 | El No-Sutil | Spyker | 2 | Salida de Pista | 21 | |
Ret | 21 | Nico H&S | Güilliams-Tontoyota | 2 | Salida de Pista | 11 | |
Ret | 3 | Velocidad de Scott | Toro Cojo-Perrari | 2 | Accidente | 18 | |
Ret | 3 | Vitantonto Luigi | Torito Bravo-Fesusiarri | 2 | Accidente | 19 |
Autor(es):